قیمت خانه های 50 متری در مناطق مختلف تهران چقدر است؟

به گزارش مجله سفر به کانادا، خبرنگاران : در یک سال گذشته با افزایش قیمت و تراکم در پایتخت واحدهای نقلی بیشترین تقاضا را در بین خریداران به خود اختصاص داده اند.

قیمت خانه های 50 متری در مناطق مختلف تهران چقدر است؟

به گزارش به نقل از جماران، بنا برگزارش های بانک مرکزی در یک سال گذشته بیش از 90 درصد افزایش قیمت داشته است.

با افزایش قیمت و تراکم در پایتخت واحدهای نقلی بیشترین تقاضا را در بین خریداران به خود اختصاص داده اند.

در جدول زیر قیمت انواع خانه های 50 متری در مناطق مختلف تهران را مشاهده می کنید:

منطقه محله سال ساخت متراژ انباری پارکینگ قیمت هر متر(تومان) قیمت کل(تومان)
10 سلسبیل 20 50 دارد ندارد 18.360.000 918.000.000
20 شهر ری کلید نخورده 50 دارد دارد 22.000.000 1.100.000.000
4 تهرانپارس شرقی 6 50 دارد ندارد 26.400.000 1.320.000.000
1 تجریش 4 50 دارد دارد 75.000.000 3.750.000.000
13 نیروهوایی 18 50 دارد ندارد 25.000.000 1.250.000.000
5 پونک 18 50 دارد ندارد 27.200.000 1.360.000.000
8 مجیدیه 14 50 دارد ندارد 19.800.000 990.000.000
5 بلوار فردوس 4 50 دارد دارد 36.400.000 1.820.000.000
13 پیروزی 16 50 دارد ندارد 15.800.000 790.000.000
5 شهران جنوبی 17 50 دارد دارد 37.000.000 1.850.000.000
10 نواب 12 50 دارد ندارد 13.800.000 690.000.000
9 استاد معین 6 50 دارد دارد 25.800.000 1.290.000.000
14 محلاتی 17 50 دارد ندارد 37.000.000 1.850.000.000
9 جی 1 50 دارد ندارد 20.000.000 1.000.000.000
4 جوادیه تهرانپارس 2 50 ندارد دارد 24.000.000 1.200.000.000
16 خانی آباد 10 50 دارد دارد 16.000.000 800.000.000
2 سعادت آباد 14 50 ندلرد دارد 62.000.000 3.100.000.000
16 آذری 6 50 دارد دارد 16.500.000 825.000.000
17 یافت آباد 16 50 ندارد ندارد 13.200.000 660.000.000
11 حر 24 50 ندارد ندارد 16.600.000 830.000.000
10 جیحون 1 50 دارد ندارد 19.600.000 980.000.000
1 نیاوران 3 50 دارد دارد 72.000.000 3.600.000.000
2 شهرک غرب 15 50 دارد دارد 66.000.000 3.300.000.000
18 فلاح 5 50 ندارد دارد 18.000.000 900.000.000
منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 25 خرداد 1400 بروزرسانی: 25 خرداد 1400 گردآورنده: canadaro.ir شناسه مطلب: 1680

به "قیمت خانه های 50 متری در مناطق مختلف تهران چقدر است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قیمت خانه های 50 متری در مناطق مختلف تهران چقدر است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید